• MORE > >
    序號 設備編號 資產編號 設備型號 設備廠家 入廠時間 數量 備注
    1 J5 2.06084 YJ32-315 重慶江東機械廠 2004/3/23 1
    2 J6 2.06084 YJ32-315 重慶江東機械廠 2004/3/23 1
    3 J7 2.06084 YJ32-315 重慶江東機械廠 2004/3/23 1
    4 J8 02061 YJ32-315 重慶江東機械廠 2003/2/28 1
    5 J9 01.027 YJ32-315 重慶江東機械廠 2008/1/25 1
    6 J78 01.008 JZ25-250S 西安鍛壓機床廠 2004/12/23 1
    7 J18 01.007 JZ25-200S 西安鍛壓機床廠 2004/12/23 1
    8 J23 01.007 JZ25-200S 西安鍛壓機床廠 2004/12/23 1
    9 J39 01.006 JZ21-160S 西安鍛壓機床廠 2004/12/23 1
    10 J40 01.005 JZ21-110S 西安鍛壓機床廠 2004/12/23 1
    11 J60 02076 JZ21-110S 西安鍛壓機床廠 2003/8/21 1
    12 J100 SB038 JH21-110 揚州鍛壓機床集團有限公司 2011/1/1 1
    13 J53 01.004 JZ21-80S 西安鍛壓機床廠 2004/12/22 1
    14 J54 01.004 JZ21-80S 西安鍛壓機床廠 2004/12/23 1
    15 J85 01.001 JZ21-25S 西安鍛壓機床廠 2004/12/23 1
    国产盗摄TP摄像头偷窥真实